B - C0M4
Dostępne
Pokoje
2
Piętro
Parter
Pow. użytkowa:
46.83 m2
Cena 1m2 pow. użytkowej:
10 700
zł
Cena całkowita mieszkania:
501 081 zł
501 081,00
zł
| 25.05.2026
501 400,00 zł | 28.04.2026
506 083,50 zł | 12.02.2026
506 083,50 zł | 22.08.2025
501 400,00 zł | 28.04.2026
506 083,50 zł | 12.02.2026
506 083,50 zł | 22.08.2025








